你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)成像 > 定焦鏡頭 >Rodagon大視場(chǎng)鏡頭
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)Rodagon大視場(chǎng)鏡頭
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2023-12-15
- 產(chǎn)品介紹:Rodagon大視場(chǎng)鏡頭能夠輸出1"的像面尺寸,非常適合用在行掃描相機(jī)上,的通用性,以及小畸變、中心視場(chǎng)和邊緣視場(chǎng)上分辨率近乎*,特別是在近距離時(shí)進(jìn)行了Z佳優(yōu)化,在這個(gè)工作距離和分辨率上優(yōu)于標(biāo)準(zhǔn)定焦鏡頭,因此很適合與高分辨率的相機(jī)SENSOR配合使用。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線(xiàn)留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類(lèi)別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
Rodagon大視場(chǎng)鏡頭
鏡頭+調(diào)焦管模組+Basler線(xiàn)掃描相機(jī)
(1)支持大尺寸傳感器
(2)適合用在線(xiàn)形掃描相機(jī)上
Rodagon大視場(chǎng)鏡頭能夠輸出1”的像面尺寸,非常適合用在行掃描相機(jī)上,的通用性,以及小畸變、中心視場(chǎng)和邊緣視場(chǎng)上分辨率近乎*,特別是在近距離時(shí)進(jìn)行了佳優(yōu)化,在這個(gè)工作距離和分辨率上優(yōu)于標(biāo)準(zhǔn)定焦鏡頭,因此很適合與高分辨率的相機(jī)SENSOR配合使用。
Working with Spacers: Using Modular Focus and C-mount Adapter #54-109 | ||||||||||
Focal Length | 25mm of Spacers | 50mm of Spacers | 75mm of Spacers | |||||||
WD | FOV* | System Mag** | WD | FOV* | System Mag** | WD | FOV* | System Mag** | ||
28mm | min | † | † | † | ||||||
max | † | † | † | |||||||
35mm | min | 26mm | 4mm | 66.0X | † | † | ||||
max | 44mm | 7.3mm | 36.2X | † | † | |||||
50mm | min | 78mm | 7.4mm | 35.7X | 56mm | 4.7mm | 56.2X | † | ||
max | 155mm | 17.3mm | 15.3X | 77mm | 7.4mm | 35.7X | † | |||
60mm | min | 153mm | 12.7mm | 20.8X | 99mm | 7.0mm | 37.7X | 78mm | 4.9mm | 53.9X |
max | 655mm | 64.7mm | 4.1X | 153mm | 12.7mm | 20.8X | 99mm | 7.0mm | 37.7X | |
80mm | min | 580mm | 41.9mm | 6.3X | 226mm | 13.9mm | 19.0X | 156mm | 8.3mm | 31.8X |
max | ∞ | 4.4° | N/A | 580.5mm | 41.9mm | 6.3X | 226mm | 13.9mm | 19.0X | |
105mm | min | † | 974mm | 54.0mm | 4.9X | 377mm | 18.1mm | 14.6X | ||
max | † | ∞ | 3.4° | N/A | 974mm | 54.0mm | 4.9X | |||
135mm | min | † | † | 2128mm | 95.4mm | 2.8X | ||||
max | † | † | ∞ | 2.6° | N/A |
*FOV (Field of View) calculated horizontally for ½" sensor format
**System Magnification specified for ½" sensor format and 13" monitor
† No Image Possible with This Length of Spacers
焦距 FL (mm) | 大攝像機(jī)傳感器格式 | 孔徑 (f/#) | 工作距離 (mm) | 產(chǎn)品號(hào) |
35 | 30mm (Image Circle) | f/4 - f/16 | 44 - ∞ | #54-104 |
50 | 40mm (Image Circle) | f/2.8 - f/16 | 155 - ∞ | #54-105 |
60 | 50mm (Image Circle) | f/4 - f/22 | 655 - ∞ | #54-106 |
80 | 65mm (Image Circle) | f/4 - f/22 | 580 - ∞ | #54-107 |
105 | 85mm (Image Circle) | f/5.6 - f/32 | 974 - ∞ | #54-108 |
135 | 174mm (Image Circle) | f/5.6 - f/32 | 2128 - ∞ | #57-789 |
訂購(gòu)信息:
Rodagon 35mm FL - Video Lens
庫(kù)存#54-104技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
注意 | Requires Modular Focus and C-mount Adapter #54-109 |
大攝像機(jī)傳感器格式 | 30mm (Image Circle) |
焦距 FL (mm) | 35.0 |
孔徑 (f/#) | f/4 - f/16 |
視場(chǎng), 1/2" 傳感器 | 8.9° |
采用小工作距離時(shí)的視場(chǎng) (mm) | 7.3 |
主要放大倍率 PMAG | 0.88X |
工作距離 (mm) | 44 - ∞ |
Minimum Spacer Length Needed (mm) | 0 |
大直徑 (mm) | 50.0 |
長(zhǎng)度 (mm) | 32.5 |
濾波器螺紋 | M40.5 x 0.5 |
支架 | Adapter Required |
類(lèi)型 | Fixed Focal Length Lens |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
Rodagon 50mm FL - Video Lens
庫(kù)存#54-105技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
注意 | Requires Modular Focus and C-mount Adapter #54-109 |
大攝像機(jī)傳感器格式 | 40mm (Image Circle) |
焦距 FL (mm) | 50.0 |
孔徑 (f/#) | f/2.8 - f/16 |
視場(chǎng), 1/2" 傳感器 | 6.8° |
采用小工作距離時(shí)的視場(chǎng) (mm) | 17.3 |
主要放大倍率 PMAG | 0.37X |
工作距離 (mm) | 155 - ∞ |
Minimum Spacer Length Needed (mm) | 0 |
大直徑 (mm) | 50.0 |
長(zhǎng)度 (mm) | 43.5 |
濾波器螺紋 | M40.5 x 0.5 |
支架 | Adapter Required |
類(lèi)型 | Fixed Focal Length Lens |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
Rodagon 50mm FL - Video Lens
庫(kù)存#54-105技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
注意 | Requires Modular Focus and C-mount Adapter #54-109 |
大攝像機(jī)傳感器格式 | 40mm (Image Circle) |
焦距 FL (mm) | 50.0 |
孔徑 (f/#) | f/2.8 - f/16 |
視場(chǎng), 1/2" 傳感器 | 6.8° |
采用小工作距離時(shí)的視場(chǎng) (mm) | 17.3 |
主要放大倍率 PMAG | 0.37X |
工作距離 (mm) | 155 - ∞ |
Minimum Spacer Length Needed (mm) | 0 |
大直徑 (mm) | 50.0 |
長(zhǎng)度 (mm) | 43.5 |
濾波器螺紋 | M40.5 x 0.5 |
支架 | Adapter Required |
類(lèi)型 | Fixed Focal Length Lens |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
Rodagon 60mm FL - Video Lens
庫(kù)存#54-106技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
注意 | Requires Modular Focus and C-mount Adapter #54-109 |
大攝像機(jī)傳感器格式 | 50mm (Image Circle) |
焦距 FL (mm) | 60.0 |
孔徑 (f/#) | f/4 - f/22 |
視場(chǎng), 1/2" 傳感器 | 5.8° |
采用小工作距離時(shí)的視場(chǎng) (mm) | 64.7 |
主要放大倍率 PMAG | 0.10X |
工作距離 (mm) | 655 - ∞ |
Minimum Spacer Length Needed (mm) | 0 |
大直徑 (mm) | 50.0 |
長(zhǎng)度 (mm) | 41.0 |
濾波器螺紋 | M40.5 x 0.5 |
支架 | Adapter Required |
類(lèi)型 | Fixed Focal Length Lens |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
Rodagon 80mm FL - Video Lens
庫(kù)存#54-107技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
注意 | Requires Modular Focus and C-mount Adapter #54-109 |
大攝像機(jī)傳感器格式 | 65mm (Image Circle) |
焦距 FL (mm) | 80.0 |
孔徑 (f/#) | f/4 - f/22 |
視場(chǎng), 1/2" 傳感器 | 4.4° |
采用小工作距離時(shí)的視場(chǎng) (mm) | 41.9 |
主要放大倍率 PMAG | 0.15X |
工作距離 (mm) | 580 - ∞ |
Minimum Spacer Length Needed (mm) | 25 |
大直徑 (mm) | 50.0 |
長(zhǎng)度 (mm) | 44.5 |
濾波器螺紋 | M40.5 x 0.5 |
支架 | Adapter Required |
類(lèi)型 | Fixed Focal Length Lens |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
Rodagon 105mm FL - Video Lens
庫(kù)存#54-108技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
注意 | Requires Modular Focus and C-mount Adapter #54-109 |
大攝像機(jī)傳感器格式 | 85mm (Image Circle) |
焦距 FL (mm) | 105.0 |
孔徑 (f/#) | f/5.6 - f/32 |
視場(chǎng), 1/2" 傳感器 | 3.4° |
采用小工作距離時(shí)的視場(chǎng) (mm) | 54.0 |
主要放大倍率 PMAG | 0.19X |
工作距離 (mm) | 974 - ∞ |
Minimum Spacer Length Needed (mm) | 50 |
大直徑 (mm) | 50.0 |
長(zhǎng)度 (mm) | 41.0 |
濾波器螺紋 | M40.5 x 0.5 |
支架 | Adapter Required |
類(lèi)型 | Fixed Focal Length Lens |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
Rodagon 105mm FL - Video Lens (Recertified 05-N)
重新認(rèn)證
庫(kù)存#54-108-RCD-05N技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
注意 | Requires Modular Focus and C-mount Adapter #54-109 |
大攝像機(jī)傳感器格式 | 85mm (Image Circle) |
焦距 FL (mm) | 105.0 |
孔徑 (f/#) | f/5.6 - f/32 |
視場(chǎng), 1/2" 傳感器 | 3.4° |
采用小工作距離時(shí)的視場(chǎng) (mm) | 54.0 |
主要放大倍率 PMAG | 0.19X |
工作距離 (mm) | 974 - ∞ |
Minimum Spacer Length Needed (mm) | 50 |
大直徑 (mm) | 50.0 |
長(zhǎng)度 (mm) | 41.0 |
濾波器螺紋 | M40.5 x 0.5 |
支架 | Adapter Required |
類(lèi)型 | Fixed Focal Length Lens |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
Rodagon 135mm FL - Video Lens
庫(kù)存#57-789技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
注意 | Requires Modular Focus and C-mount Adapter #54-109 |
大攝像機(jī)傳感器格式 | 174mm (Image Circle) |
焦距 FL (mm) | 135.0 |
孔徑 (f/#) | f/5.6 - f/32 |
視場(chǎng), 1/2" 傳感器 | 2.6° |
采用小工作距離時(shí)的視場(chǎng) (mm) | 95.4 |
主要放大倍率 PMAG | 0.07X |
工作距離 (mm) | 2128 - ∞ |
Minimum Spacer Length Needed (mm) | 75 |
大直徑 (mm) | 50.0 |
長(zhǎng)度 (mm) | 45.5 |
濾波器螺紋 | M40.5 x 0.5 |
支架 | Adapter Required |
類(lèi)型 | Fixed Focal Length Lens |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
Modular Focus Tube and C-Mount Adapter
庫(kù)存#54-109技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
支架 | C-Mount |
類(lèi)型 | Lens Accessory |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
Rodagon F-Mount Adapter
庫(kù)存#55-911技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
支架 | F-Mount |
類(lèi)型 | Lens Accessory |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |