你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 透鏡 >模壓非球面聚光鏡
產(chǎn)品詳細(xì)頁模壓非球面聚光鏡
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2024-06-07
- 產(chǎn)品介紹:TECHSPEC® 模壓非球面聚光鏡經(jīng)過精心設(shè)計,可集成到OEM儀器的照明路徑中。這些聚光鏡可提供5至50mm的直徑,其中直徑較小的透鏡非常適用于醫(yī)療設(shè)備或便攜式儀器,而直徑較大的透鏡通常會集成到臺式分析設(shè)備中。前面的非球面表面采用模造方式以消除球面像差,而第二個表面經(jīng)過磨制與拋光,以提高性能??梢蕴峁┩暾囊?guī)格數(shù)據(jù)與圖紙,以協(xié)助執(zhí)行設(shè)計集成。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,電子 |
模壓非球面聚光鏡
l 高數(shù)值孔徑
l 提供用于 OEM 集成的完整文檔
l 非常適用于照明應(yīng)用
通用規(guī)格
數(shù)字孔徑 NA | 0.625 |
基底 | Liba2000+ |
焦距容差 (%) | ±5 |
中心偏(弧分) | ≤25 |
有效焦距/有效孔徑直徑比 | 0.8 |
倒角 | Protective bevel as needed |
后表面形狀 | Plano |
共軛距離 | Infinite |
注意 | Click here for more information on the ISO 10110 surface quality specification. |
產(chǎn)品描述
TECHSPEC® 模壓非球面聚光鏡經(jīng)過精心設(shè)計,可集成到 OEM 儀器的照明光路中。這些聚光鏡可提供 5 至 50mm 的直徑,其中直徑較小的透鏡非常適用于醫(yī)療設(shè)備或便攜式儀器,而直徑較大的透鏡通常會集成到臺式分析設(shè)備中。前面的非球面表面采用模造方式以消除球面像差,而第二個表面經(jīng)過磨制與拋光,以提高性能??梢蕴峁┩暾囊?guī)格數(shù)據(jù)與圖紙,以協(xié)助執(zhí)行設(shè)計集成。
注意: 如需自定義鍍膜選件, 請聯(lián)系我們。
訂購信息
Dia. (mm) | EFL (mm) | NA | 涂層 | 產(chǎn)品編碼 |
5.00 +0.0/-0.2 | 4.00 @ 587.6nm | 0.625 | Uncoated | 36-163 |
5.00 +0.0/-0.2 | 4.00 @ 587.6nm | 0.625 | MgF2 (400-700nm) | 15-189 |
5.00 +0.0/-0.2 | 4.00 @ 587.6nm | 0.625 | NIR I (600-1050nm) | 15-727 |
10.00 +0.0/-0.2 | 8.00 @ 587.6nm | 0.625 | Uncoated | 36-164 |
10.00 +0.0/-0.2 | 8.00 @ 587.6nm | 0.625 | MgF2 (400-700nm) | 15-190 |
10.00 +0.0/-0.2 | 8.00 @ 587.6nm | 0.625 | NIR I (600-1050nm) | 15-728 |
12.50 +0.0/-0.2 | 10.00 @ 587.6nm | 0.625 | Uncoated | 36-165 |
12.50 +0.0/-0.2 | 10.00 @ 587.6nm | 0.625 | MgF2 (400-700nm) | 15-191 |
12.50 +0.0/-0.2 | 10.00 @ 587.6nm | 0.625 | NIR I (600-1050nm) | 15-729 |
15.00 +0.0/-0.2 | 12.00 @ 587.6nm | 0.625 | Uncoated | 36-166 |
15.00 +0.0/-0.2 | 12.00 @ 587.6nm | 0.625 | MgF2 (400-700nm) | 15-192 |
15.00 +0.0/-0.2 | 12.00 @ 587.6nm | 0.625 | NIR I (600-1050nm) | 15-730 |
20.00 +0.0/-0.2 | 16.00 @ 587.6nm | 0.625 | Uncoated | 36-167 |
20.00 +0.0/-0.2 | 16.00 @ 587.6nm | 0.625 | MgF2 (400-700nm) | 15-193 |
20.00 +0.0/-0.2 | 16.00 @ 587.6nm | 0.625 | NIR I (600-1050nm) | 15-731 |
25.00 +0.0/-0.2 | 20.00 @ 587.6nm | 0.625 | Uncoated | 36-168 |
25.00 +0.0/-0.2 | 20.00 @ 587.6nm | 0.625 | MgF2 (400-700nm) | 15-194 |
25.00 +0.0/-0.2 | 20.00 @ 587.6nm | 0.625 | NIR I (600-1050nm) | 15-732 |
30.00 +0.0/-0.3 | 24.00 @ 587.6nm | 0.625 | Uncoated | 36-169 |
30.00 +0.0/-0.3 | 24.00 @ 587.6nm | 0.625 | MgF2 (400-700nm) | 15-195 |
30.00 +0.0/-0.3 | 24.00 @ 587.6nm | 0.625 | NIR I (600-1050nm) | 15-733 |
40.00 +0.0/-0.3 | 32.00 @ 587.6nm | 0.625 | Uncoated | 36-170 |
40.00 +0.0/-0.3 | 32.00 @ 587.6nm | 0.625 | MgF2 (400-700nm) | 15-196 |
40.00 +0.0/-0.3 | 32.00 @ 587.6nm | 0.625 | NIR I (600-1050nm) | 15-734 |
50.00 +0.0/-0.3 | 40.00 @ 587.6nm | 0.625 | Uncoated | 36-171 |
50.00 +0.0/-0.3 | 40.00 @ 587.6nm | 0.625 | MgF2 (400-700nm) | 15-197 |
50.00 +0.0/-0.3 | 40.00 @ 587.6nm | 0.625 | NIR I (600-1050nm) | 15-735 |
- 上一篇:雙凸透鏡
- 下一篇:可變焦液態(tài)鏡頭