反射型中性密度濾光片
- 產品型號:
- 更新時間:2024-04-19
- 產品介紹:反射型中性密度濾光片在整個表面其光密度值為常量,透射反射比隨著所選擇的不同光密度參數不同而變化,層疊起來的話,總的光密度值是每個濾光片光密度之和。ND(中性密度)濾光片主要用于在整個光譜范圍內衰減光強度,通常用在激光器和光度計上,有時侯光強過大有可能會損壞儀器或導致精度下降。朝向反射鏡面對著光源在0 °入射角.
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
反射型中性密度濾光片
1)光譜平坦
2)性價比高
3)可疊加獲得各種光密度值
這種濾光片在整個表面其光密度值為常量,透射反射比隨著所選擇的不同光密度參數不同而變化,層疊起來的話,總的光密度值是每個濾光片光密度之和。ND(中性密度)濾光片主要用于在整個光譜范圍內衰減光強度,通常用在激光器和光度計上,有時侯光強過大有可能會損壞儀器或導致精度下降。朝向反射鏡面對著光源在0 °入射角.
光密度值運算時遵循加法關系;比如,由一個0.6光密度和一個0.9光密度的兩個濾光片疊加而成的濾光片的光密度值為1.5。透過率和光密度之間有如下方成的:透過率=10-光密度 X 100=透過率百分值。
反射式中性密度濾光片成套件
反射式中性密度濾光片成套件反射式中性密度濾光片成套組可選8到14種光密度值。其中8個濾光片包括常用的密度值,如0.3, 0.5, 1.0, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 和 3.0。這套組件中的14個濾光片包括所有的可用到的密度值,除了3.0。本品可用于測量精密系統(tǒng)的光密度。如果有批量的話,我們可根據客戶的要求為您提供OEM加工。
反射型中性密度濾光片常用規(guī)格
尺寸容差 (mm): | ±0.5 | 表面質量: | 80-50 |
基底: | Float Glass |
直徑 (mm) | 光密度 OD | 尺寸 (mm) | 厚度 (mm) | 透射率 (%) | 產品號 |
12.5 | 0.1 | - | 1.6 Nominal | 79 | #64-125 |
12.5 | 0.15 | - | 1.6 Nominal | 70 | #64-126 |
12.5 | 0.2 | - | 1.6 Nominal | 63 | #64-127 |
12.5 | 0.3 | - | 1.6 Nominal | 50 | #46-131 |
12.5 | 0.4 | - | 1.6 Nominal | 40 | #64-128 |
12.5 | 0.5 | - | 1.6 Nominal | 32 | #46-132 |
12.5 | 0.6 | - | 1.6 Nominal | 25 | #49-071 |
12.5 | 0.7 | - | 1.6 Nominal | 20 | #64-130 |
12.5 | 0.9 | - | 1.6 Nominal | 12.5 | #49-074 |
12.5 | 1 | - | 1.6 Nominal | 10 | #46-133 |
12.5 | 1.3 | - | 1.6 Nominal | 5 | #46-134 |
12.5 | 1.5 | - | 1.6 Nominal | 3.2 | #46-135 |
12.5 | 2 | - | 1.6 Nominal | 1 | #46-136 |
12.5 | 2.5 | - | 1.6 Nominal | 0.3 | #46-137 |
12.5 | 3 | - | 1.6 Nominal | 0.1 | #46-138 |
25 | 0.1 | - | 1.6 Nominal | 79 | #64-131 |
25 | 0.15 | - | 1.6 Nominal | 70 | #64-132 |
25 | 0.2 | - | 1.6 Nominal | 63 | #64-133 |
25 | 0.3 | - | 1.6 Nominal | 50 | #30-933 |
25 | 0.4 | - | 1.6 Nominal | 40 | #64-134 |
25 | 0.5 | - | 1.6 Nominal | 32 | #30-934 |
25 | 0.6 | - | 1.6 Nominal | 25 | #49-072 |
25 | 0.7 | - | 1.6 Nominal | 20 | #64-136 |
25 | 0.9 | - | 1.6 Nominal | 12.5 | #49-075 |
25 | 1 | - | 1.6 Nominal | 10 | #30-935 |
25 | 1.3 | - | 1.6 Nominal | 5 | #30-936 |
25 | 1.5 | - | 1.6 Nominal | 3.2 | #30-937 |
25 | 2 | - | 1.6 Nominal | 1 | #30-938 |
25 | 2.5 | - | 1.6 Nominal | 0.3 | #43-811 |
25 | 3 | - | 1.6 Nominal | 0.1 | #43-812 |
0.1 | 50.0 x 50.0 | 1.6 Nominal | 79 | #64-137 | |
0.15 | 50.0 x 50.0 | 1.6 Nominal | 70 | #64-138 | |
0.2 | 50.0 x 50.0 | 1.6 Nominal | 63 | #64-139 | |
0.3 | 50.0 x 50.0 | 1.6 Nominal | 50 | #43-813 | |
0.4 | 50.0 x 50.0 | 1.6 Nominal | 40 | #64-140 | |
0.5 | 50.0 x 50.0 | 1.6 Nominal | 32 | #43-814 | |
0.6 | 50.0 x 50.0 | 1.6 Nominal | 25 | #49-073 | |
0.7 | 50.0 x 50.0 | 1.6 Nominal | 20 | #64-142 | |
0.9 | 50.0 x 50.0 | 1.6 Nominal | 12.5 | #49-076 | |
1 | 50.0 x 50.0 | 1.6 Nominal | 10 | #43-815 | |
1.3 | 50.0 x 50.0 | 1.6 Nominal | 5 | #46-123 | |
1.5 | 50.0 x 50.0 | 1.6 Nominal | 3.2 | #46-124 | |
2 | 50.0 x 50.0 | 1.6 Nominal | 1 | #43-816 | |
2.5 | 50.0 x 50.0 | 1.6 Nominal | 0.3 | #46-125 | |
3 | 50.0 x 50.0 | 1.6 Nominal | 0.1 | #46-126 |
附件
標題 | 產品號 |
25mm Diameter, Reflective ND Filter Kit (8 Filters) | #54-460 |
12.5mm Diameter, Reflective ND Filter Kit (14 Filters) | #64-348 |
25mm Diameter, Reflective ND Filter Kit (14 Filters) | #64-349 |
50mm Square, Reflective ND Filter Kit (14 Filters) | #64-350 |
- 上一篇:紫外---可見光中性濃度濾波片
- 下一篇:IR 中性密度濾光片