高性能激光線帶通濾光片
- 產品型號:
- 更新時間:2023-12-21
- 產品介紹:高性能激光線帶通濾光片能與常見的氣態(tài)和固態(tài)激光器搭配使用,旨在針對受激輻射提供最大的透射率,同時消除嘈雜的自發(fā)輻射。這些激光線濾光片可用于常用的二極管和 Nd:YAG 激光線(包括 532nm、785nm 和 1064nm)。非常適用于基于激光的熒光儀器、拉曼光譜或者分析或醫(yī)療激光系統(tǒng)。
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
高性能激光線帶通濾光片
在z定激光線處的透射率超過 90%
硬質鍍膜設計
專為激光應用而設計
高性能激光線帶通濾光片能與常見的氣態(tài)和固態(tài)激光器搭配使用,旨在針對受激輻射提供最大的透射率,同時消除嘈雜的自發(fā)輻射。這些激光線濾光片可用于常用的二極管和 Nd:YAG 激光線(包括 532nm、785nm 和 1064nm)。高性能激光線帶通濾光片非常適用于基于激光的熒光儀器、拉曼光譜或者分析或醫(yī)療激光系統(tǒng)。由于其邊緣陡峭,因此高性能激光線帶通濾光片是 TECHSPEC® 陷波濾光片和激光線長波通濾光片的出色補充。
通用規(guī)格
入射角 (°): | 0 ±2 | 光密度 OD(平均): | ≥6.0 |
涂層: | Hard Coated | 基片厚度(mm): | 2.0 ±0.1 |
表面質量: | 60-40 | Mount Thickness (mm): | 3.5 ±0.1 |
構造 : | Mounted in Black Anodized Ring | 厚度容差 (mm): | ±0.10 |
基底: | Low Fluorescence N-BK7 or equivalent | ||
環(huán)境承受能力: | MIL-STD-810F Paragraphs 501.4, 502.4, and 507.4 | ||
物理的承受能力: | MIL-C-48497A Paragraphs 4.5.3.1, 4.5.3.2, 4.5.3.3, 4.5.4.2, and 4.5.5.3 |
產品型號
Dia. (mm) | CWL (nm) | FWHM (nm) | 最小傳輸 (%) | 阻斷波長范圍 (nm) | 產品編碼 |
12.50 | 248.60 | 1.70 | >40 | 228.2 - 246.1 & 251.1 - 279.9 | #12-258 |
12.50 | 266.00 | 1.90 | >55 | 242.8 - 263.3 & 268.7 - 302.2 | #12-259 |
25.00 | 266.00 | 1.90 | >55 | 242.8 - 263.3 & 268.7 - 302.2 | #12-275 |
12.50 | 325.00 | 1.24 | >80 | 291 - 322 & 328 - 381 | #47-612 |
25.00 | 325.00 | 1.24 | >80 | 291 - 322 & 328 - 381 | #64-247 |
12.50 | 355.00 | 1.35 | >90 | 315 - 352 & 359 - 423 | #64-240 |
25.00 | 355.00 | 1.35 | >90 | 315 - 352 & 359 - 423 | #64-248 |
12.50 | 405.00 | 1.50 | >90 | 353.5 - 401 & 409.1 - 495.3 | #12-268 |
25.00 | 405.00 | 1.50 | >90 | 353.5 - 401 & 409.1 - 495.3 | #12-276 |
12.50 | 457.90 | 1.70 | >90 | 393.1 - 453.3 & 462.5 - 576.7 | #12-269 |
25.00 | 457.90 | 1.70 | >90 | 393.1 - 453.3 & 462.5 - 576.7 | #12-277 |
12.50 | 488.00 | 1.85 | >90 | 415 - 483 & 493 - 625 | #47-491 |
25.00 | 488.00 | 1.85 | >90 | 415 - 483 & 493 - 625 | #64-250 |
12.50 | 514.50 | 1.96 | >90 | 434 - 509 & 520 - 670 | #47-492 |
25.00 | 514.50 | 1.96 | >90 | 434 - 509 & 520 - 670 | #64-251 |
12.50 | 532.00 | 2.02 | >90 | 447 - 527 & 537 - 699 | #47-493 |
25.00 | 532.00 | 2.02 | >90 | 447 - 527 & 537 - 699 | #64-252 |
12.50 | 561.00 | 2.10 | >90 | 466.7 - 555.4 & 566.6 - 750.5 | #12-271 |
25.00 | 561.00 | 2.10 | >90 | 466.7 - 555.4 & 566.6 - 750.5 | #12-279 |
12.50 | 632.80 | 2.40 | >90 | 515 - 627 & 639 - 885 | #47-494 |
25.00 | 632.80 | 2.40 | >90 | 515 - 627 & 639 - 885 | #64-253 |
12.50 | 647.10 | 2.46 | >90 | 525 - 641 & 654 - 913 | #64-241 |
25.00 | 647.10 | 2.46 | >90 | 525 - 641 & 654 - 913 | #64-254 |
12.50 | 671.00 | 2.55 | >90 | 540 - 643 & 678 - 961 | #64-242 |
25.00 | 671.00 | 2.55 | >90 | 540 - 643 & 678 - 961 | #64-255 |
12.50 | 780.00 | 2.96 | >90 | 609 - 772 & 788 - 1202 | #64-243 |
25.00 | 780.00 | 2.96 | >90 | 609 - 772 & 788 - 1202 | #64-256 |
12.50 | 785.00 | 2.98 | >90 | 612 - 777 & 793 - 1214 | #47-495 |
25.00 | 785.00 | 2.98 | >90 | 612 - 777 & 793 - 1214 | #64-257 |
12.50 | 808.00 | 3.07 | >90 | 626 - 800 & 816 - 1270 | #64-244 |
25.00 | 808.00 | 3.07 | >90 | 626 - 800 & 816 - 1270 | #64-258 |
12.50 | 830.00 | 3.15 | >90 | 639 - 822 & 838 - 1325 | #64-245 |
25.00 | 830.00 | 3.15 | >90 | 639 - 822 & 838 - 1325 | #64-259 |
12.50 | 852.00 | 3.20 | >90 | 652 - 843.5 & 860.5 - 1106.6 | #12-272 |
25.00 | 852.00 | 3.20 | >90 | 652 - 843.5 & 860.5 - 1106.6 | #12-280 |
12.50 | 1030.00 | 3.90 | >90 | 947.6 - 1014.6 & 1040.3 - 1368.2 | #12-273 |
25.00 | 1030.00 | 3.90 | >90 | 947.6 - 1014.6 & 1040.3 - 1368.2 | #12-281 |
12.50 | 1064.00 | 4.04 | >90 | 979 - 1053 & 1075 - 1429 | #47-497 |
25.00 | 1064.00 | 4.04 | >90 | 979 - 1053 & 1075 - 1429 | #64-261 |
技術數據
- 上一篇:Edmund光纖跳線
- 下一篇:復制型空心金屬回射器