你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)儀器 > 光電探測(cè) >PDC光電探測(cè)器系列產(chǎn)品
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)PDC光電探測(cè)器系列產(chǎn)品
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2023-12-22
- 產(chǎn)品介紹:PDC光電探測(cè)器系列產(chǎn)品PDMM 系列光電模組包括高性能光電二極管,高精度低噪聲的模數(shù)轉(zhuǎn)換器以及邏輯控制模塊。采用單電源供電,SPI 通信方式。具有外部連接簡(jiǎn)單,控制端易開發(fā)等特點(diǎn)。可廣泛應(yīng)用于工業(yè)、醫(yī)療等領(lǐng)域。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,電子 |
PDC光電探測(cè)器系列產(chǎn)品介紹
PDMM 系列光電模組
PDMM 系列光電模組包括高性能光電二極管,高精度低噪聲的模數(shù)轉(zhuǎn)換器以及邏輯控制模塊。采用單電源供電,SPI 通信方式。具有外部連接簡(jiǎn)單,控制端易開發(fā)等特點(diǎn)??蓮V泛應(yīng)用于工業(yè)、醫(yī)療等領(lǐng)域。
1. 產(chǎn)品特點(diǎn)
pA ji超低漏電流
pF 級(jí)超低結(jié)電容;
光譜響應(yīng)范圍 350nm 至 1100nm;
采樣頻率最高可達(dá) 2.5K Hz;
16-bit 模數(shù)轉(zhuǎn)換精度;
電子噪聲z低僅有 0.13fC;
多檔增益范圍;
SPI 標(biāo)準(zhǔn)通信接口
7~12V 寬供電電壓范圍;
支持固件遠(yuǎn)程升級(jí);
支持圖像數(shù)據(jù)處理及校準(zhǔn)功能;
支持客戶定制化功能擴(kuò)展;
2. 應(yīng)用領(lǐng)域
水質(zhì)檢測(cè); 體外診斷; 熒光分析; 光學(xué)測(cè)量
3. 模塊技術(shù)指標(biāo)
入射方向 | 頂部入射/側(cè)窗入射 | 最高通信速率 | 10Mbps |
輸入電壓 | +7V~+12V | 采樣時(shí)間 | 0.4ms~100ms |
功耗 | <1.2W | 增益范圍 | 1.75pC~14pC |
接口類型 | SPI/3.3V-LVCMOS | 工作溫度 | 0~50C |
AD數(shù)據(jù)位寬 | 16bit | 儲(chǔ)存溫度 | -10~60℃ |
4. 光電二極管規(guī)格
感光面積(mm) | 1.1*1.1 | 2.6*2.2 | 2.6*2.6 | 3.7*3.7 | 3.9*3.9 |
結(jié)電容典型值(pF) | 15 | 50 | 65 | 100 | 115 |
結(jié)電容最大值(pF) | 25 | 90 | 100 | 200 | 250 |
漏電流典型值(pA) | 0.75 | 4 | 5 | 10 | 12 |
漏電流最大值(pA) | 10 | 25 | 30 | 50 | 50 |
光譜響應(yīng)范圍(nm) | 350~1100 | ||||
反向擊穿電壓(V) | 30 |
5. 特性曲線
6. 機(jī)械圖
PDCTXX-2XX 系列產(chǎn)品手冊(cè)
1. 產(chǎn)品特點(diǎn)
350~1100nm 寬光譜響應(yīng)范圍
極低的結(jié)電容
pA ji超低漏電流
可見光范圍波長(zhǎng)響應(yīng)優(yōu)化
TO-18 標(biāo)準(zhǔn)封裝
2. 產(chǎn)品型號(hào)及性能參數(shù)
2.1 產(chǎn)品型號(hào)
型號(hào) | 感光面積(mm2) | 封裝形式 | 管殼高度(mm) | 說明 |
PDCT 01-201 | 1.10X1.10 | TO18-2 | 3.75 | 玻璃窗口 |
PDCT 01-202 | 1.10X1.10 | TO18-2 | 5.83 | 玻璃透鏡窗口 |
PDCT 01-203 | 1.10X1.10 | TO18-2 | 3.75 | 石英窗口 |
PDCT 01-204 | 1.10X1.10 | TO18-2 | 3.75 | 628-35窄帶濾光片 |
PDCT 02-201 | Φ1.5 | TO18-2 | 3.75 | 玻璃窗口 |
PDCT 02-202 | Φ1.5 | TO18-2 | 5.83 | 玻璃透鏡窗口 |
備注:其他感光面積、濾光片類型以及管殼高度可定制,請(qǐng)聯(lián)系銷售人員獲取更多信息
2.2 性能參數(shù)
參數(shù) | 典型值 | 最小值 | 最大值 | 單位 | 說明 |
光譜響應(yīng)范圍(入) | 350to1100 | nm | |||
響應(yīng)峰值波長(zhǎng)(λp) | 820 | nm | |||
光響應(yīng)(S) | 0.510 | 0.490 | A/W | @λp | |
暗電流(ID) | 0.75 | 5 | pA | VR=0.01V | |
暗電流溫度漂移系數(shù) | 1.122 | Times/℃ | |||
電容(Ct) | 15 | 25 | pF | VR=0V:f=100kHz | |
反向擊穿電壓(VR) | 30 | V |
2.3 光譜響應(yīng)曲線
2.4 BP628-35 濾波片光譜截止曲線
3. 環(huán)境參數(shù)
參數(shù) | 規(guī)格 | 單位 | 說明 |
工作溫度范圍 | -20~+80 | °C | |
儲(chǔ)存溫度條件 | -40~+100 | °C | |
工作濕度范圍 | 10~90 | RH% | 無結(jié)露 |
4. 外形尺寸 (單位:mm)
PDCT01-201 / PDCT01-203 / PDCT01-204 外形尺寸
PDCT01-202 外形尺寸
PDCT02-201 外形尺寸
PDCT02-202 外形尺寸
PDCTXX-0XX 系列產(chǎn)品手冊(cè)
1. 產(chǎn)品特點(diǎn)
350~1100nm 寬光譜響應(yīng)范圍
極低的結(jié)電容
pA ji超低漏電流
可見光范圍波長(zhǎng)響應(yīng)優(yōu)化
TO-5 標(biāo)準(zhǔn)封裝
多種管殼高度選項(xiàng)
2. 產(chǎn)品型號(hào)及性能參數(shù)
2.1 產(chǎn)品型號(hào)
型號(hào) | 感光面積(mm2) | 封裝形式 | 管殼高度(mm) | 說明 |
PDCT 07-001 | 2.60X2.60 | TO5-3 | 6.4 | 410nm濾光片 |
PDCT 07-002 | 2.60X2.60 | TO5-3 | 6.4 | 3pin玻璃窗口 |
PDCT 07-012 | 2.60X2.60 | TO5-2 | 4.3 | 玻璃窗口 |
PDCT 07-013 | 2.60X2.60 | TO5-2 | 4.3 | 石英窗口 |
PDCT 07-014 | 2.60X2.60 | TO5-2 | 4.3 | 鍍金管殼 |
PDCT 14-001 | 3.70X3.70 | TO5-2 | 4.3 | 玻璃窗口 |
PDCT 14-002 | 3.70X3.70 | TO5-2 | 4.3 | 石英窗口 |
PDCT 14-003 | 3.70X3.70 | TO5-2 | 4.3 | 520-20窄帶濾光片 |
PDCT 15-001 | 3.90X3.90 | TO5-2 | 4.3 | 玻璃窗口 |
2.2 性能參數(shù)
參數(shù) | 典型值 | 最小值 | 最大值 | 單位 | 說明 |
光譜響應(yīng)范圍(λ) | 350to1100 | nm | |||
響應(yīng)峰值波長(zhǎng)(λp) | 820 | nm | |||
光響應(yīng)(S) | 0.510 | 0.490 | A/W | @λp | |
暗電流(ID)@VR=0.01V | 5 | 30 | pA | PDCT 07系列 | |
10 | 50 | PDCT 14系列 | |||
10 | 50 | PDCT 15系列 | |||
暗電流溫度漂移系數(shù) | 1.122 | Times/℃ | |||
電容(Ct)@VR=0V;f=100kHz | 65 | 100 | pF | PDCT 07系列 | |
100 | 200 | PDCT 14系列 | |||
110 | 220 | PDCT 15系列 | |||
反向擊穿電壓(VR) | 30 | V |
2.3 光譜響應(yīng)曲線
備注:帶濾波片除外
3. 環(huán)境參數(shù)
參數(shù) | 規(guī)格 | 單位 | 說明 |
工作溫度范圍 | -20~+80 | °C | |
儲(chǔ)存溫度條件 | -40~+100 | °C | |
工作濕度范圍 | 10~90 | RH% | 無結(jié)露 |
4. 外形尺寸 (單位:mm)
4.1. PDCT07-001 / PDCT07-002
4.2. PDCT07-012/013/014
4.3. PDCT14-001/002/003;
4.4. PDCT15-001;
PDCT34-XXX 系列產(chǎn)品手冊(cè)
1. 產(chǎn)品特點(diǎn)
350~1100nm 寬光譜響應(yīng)范圍
極低的結(jié)電容
pA ji超低漏電流
可見光范圍波長(zhǎng)響應(yīng)優(yōu)化
TO-8 標(biāo)準(zhǔn)封裝
2. 產(chǎn)品型號(hào)及性能參數(shù)
2.1 產(chǎn)品型號(hào)
型號(hào) | 感光面積(mm2) | 封裝形式 | 說明 |
PDCT 34-101 | 5.80X5.80 | TO-8 | 玻璃窗口 |
PDCT 34-102 | 5.80X5.80 | TO-8 | 石英窗口 |
2.2 性能參數(shù)
參數(shù) | 典型值 | 最小值 | 最大值 | 單位 | 說明 |
光譜響應(yīng)范圍(λ) | 350to1100 | nm | |||
響應(yīng)峰值波長(zhǎng)(λp) | 820 | nm | |||
光響應(yīng)(S) | 0.510 | 0.490 | A/W | @λp | |
暗電流(ID) | 20 | pA | @VR=0.01V | ||
暗電流溫度漂移系數(shù) | 1.122 | Times/℃ | |||
電容(Ct) | 400 | 450 | pF | @VR=0V;f=100kHz | |
反向擊穿電壓(VR) | 30 | V |
2.3 光譜響應(yīng)曲線
3. 環(huán)境參數(shù)
參數(shù) | 規(guī)格 | 單位 | 說明 |
工作溫度范圍 | -20~+80 | °C | |
儲(chǔ)存溫度條件 | -40~+100 | °C | |
工作濕度范圍 | 10~90 | RH% | 無結(jié)露 |
4. 外形尺寸 (單位:mm)
4.1. PDCT34-101
PDCDXX-0XX 系列產(chǎn)品手冊(cè)
1. 產(chǎn)品特點(diǎn)
350~1100nm 寬光譜響應(yīng)范圍
極低的結(jié)電容
pA ji超低漏電流
可見光范圍波長(zhǎng)響應(yīng)優(yōu)化
DIP 標(biāo)準(zhǔn)陶瓷封裝
2. 產(chǎn)品型號(hào)及性能參數(shù)
2.1 產(chǎn)品型號(hào)
型號(hào) | 感光面積(mm2) | 封裝形式 | 管殼材質(zhì) | 說明 |
PD CD 06-001 | 2.6X2.2 | DIP | 陶瓷 | 環(huán)氧填充 |
PD CD 34-001 | 5.8X5.8 | DIP | 陶瓷 | 環(huán)氧填充 |
備注:其他感光面積、濾光片類型以及管殼高度可定制,請(qǐng)聯(lián)系銷售人員獲取更多信息
2.2 性能參數(shù)
參數(shù) | 典型值 | 最小值 | 最大值 | 單位 | 說明 | |
光譜響應(yīng)范圍(λ) | 350to1100 | nm | ||||
響應(yīng)峰值波長(zhǎng)(λp) | 820 | nm | ||||
光響應(yīng)(S) | 0.38 | 0.36 | A/W | @560nm | ||
0.420 | 0.40 | @633nm | ||||
0.510 | 0.490 | @820nm | ||||
暗電流(ID) | 4 | 25 | pA | PD CD 06 | VR=0.01V | |
20 | pA | PD CD 34 | ||||
暗電流溫度漂移系數(shù) | 1.122 | Times/℃ | ||||
電容(Ct) | 50 | 90 | pF | PD CD 06 | VR=0V;f=100kHz | |
400 | 450 | pF | PD CD 34 | |||
反向擊穿電壓(VR) | 30 | V |
2.3 光譜響應(yīng)曲線
3. 環(huán)境參數(shù)
參數(shù) | 規(guī)格 | 單位 | 說明 |
工作溫度范圍 | -10~+60 | °C | |
儲(chǔ)存溫度條件 | -20~+70 | °C | |
工作濕度范圍 | 10~90 | RH% | 無結(jié)露 |
4. 外形尺寸 (單位:mm)
PDCCXX-0XX 系列產(chǎn)品手冊(cè)
1. 產(chǎn)品特點(diǎn)
350~1100nm 寬光譜響應(yīng)范圍
極低的結(jié)電容
pA ji超低漏電流
可見光范圍波長(zhǎng)響應(yīng)優(yōu)化
COB 封裝形式
適用于無鉛回流焊
2. 產(chǎn)品型號(hào)及性能參數(shù)
2.1 產(chǎn)品型號(hào)
型號(hào) | 感光面積(mm2) | 封裝形式 | 封裝材料 |
PDC C 07-001 | 2.6X2.6 | COB | 環(huán)氧樹脂 |
PDC C 34-001 | 5.8X5.8 | COB | 環(huán)氧樹脂 |
備注:其他感光面積、封裝尺寸可定制,請(qǐng)聯(lián)系銷售人員獲取更多信息
2.2 性能參數(shù)
參數(shù) | 典型值 | 最小值 | 最大值 | 單位 | 說明 |
光譜響應(yīng)范圍(λ) | 350to1100 | nm | |||
響應(yīng)峰值波長(zhǎng)(λp) | 820 | nm | |||
光響應(yīng)(S) | 0.38 | 0.36 | A/W | @560nm | |
0.420 | 0.40 | @633nm | |||
0.510 | 0.490 | @820nm | |||
暗電流(ID) | 5 | 30 | pA | PDCC07-001 VR=0.01V | |
20 | PDCC34-001 VR=0.01V | ||||
暗電流溫度漂移系數(shù) | 1.122 | Times/℃ | |||
電容(Ct) | 65 | 100 | pF | PDCC07-001 VR=0V f=100kHz | |
400 | 450 | PDCC34-001 VR=0V f=100kHz | |||
反向擊穿電壓(VR) | 30 | V |
2.3 光譜響應(yīng)曲線
3. 環(huán)境參數(shù)
參數(shù) | 規(guī)格 | 單位 | 說明 |
工作溫度范圍 | -20~+80 | °C | |
儲(chǔ)存溫度條件 | -40~+100 | °C | |
回流焊最高溫度 | 260 | °C | 10s max |
工作濕度范圍 | 10~90 | RH% | 無結(jié)露 |
4. 回流曲線
5. 外形尺寸 (單位:mm)
PDCA16-0XX 系列產(chǎn)品手冊(cè)
1. 產(chǎn)品特點(diǎn)
16 像素線陣排布
1.575mm 像素間距
320~1100nm 寬光譜響應(yīng)范圍
極低的結(jié)電容
pA ji超低漏電流
COB 封裝形式
2. 產(chǎn)品型號(hào)及性能參數(shù)
2.1 產(chǎn)品型號(hào)
型號(hào) | 單像素感光面積(mm2) | 封裝形式 | 封裝材料 |
PDCA 16-001 | 1.175X2 | COB | 環(huán)氧樹脂 |
PDCA 16-002 | 1.4X2.8 | COB | 環(huán)氧樹脂 |
備注:其他感光面積、封裝尺寸可定制,請(qǐng)聯(lián)系銷售人員獲取更多信息
2.2 性能參數(shù)
參數(shù) | 典型值 | 最小值 | 最大值 | 單位 | 說明 |
光譜響應(yīng)范圍(λ) | 320to1100 | nm | |||
響應(yīng)峰值波長(zhǎng)(λp) | 820 | nm | |||
光響應(yīng)(S) | 0.38 | 0.36 | A/W | @560nm | |
0.420 | 0.40 | @633nm | |||
0.510 | 0.490 | @820nm | |||
暗電流(ID) | 1 | 10 | PA | VR=0.01V | |
暗電流溫度漂移系數(shù) | 1.122 | Times/℃ | |||
電容(Ct) | 30 | 50 | pF | VR=0V:f=100kHz | |
反向擊穿電壓(VR) | 30 | V |
2.3 光譜響應(yīng)曲
3. 環(huán)境參數(shù)
參數(shù) | 規(guī)格 | 單位 | 說明 |
工作溫度范圍 | -25~+85 | ||
儲(chǔ)存溫度條件 | -40~+100 | °C | |
工作濕度范圍 | 10~90 | RH% | 無結(jié)露 |
4. 外形尺寸 (單位:mm)
引腳編號(hào) | 引腳定義 | 引腳編號(hào) | 引腳定義 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 陰極 像素2 像素4 像素6 像素8 像素10 像素12 像素14 像素16 | 18 17 16 15 14 13 12 11 10 | 像素1 像素3 像素5 像素7 像素9 像素11 像素13 像素15 陰極 |