HEO系列M12 µ-Video™成像鏡頭
- 產品型號:
- 更新時間:2023-12-15
- 產品介紹:HEO系列M12 µ-Video™成像鏡頭擁有一個密封且耐用的外殼,并采用高性能光學件。這款透鏡非常適合1/3“和½“畫幅傳感器,螺紋規(guī)格為M12×0.5。HEO系列透鏡可以密封連接到相機上,因此它具有防水,防塵,防霧功能。TECHSPEC®HEO系列M12 μ-Video™ 成像鏡頭非常適合惡劣環(huán)境下的應用,如汽車。如需相關數(shù)據(jù),請向我們提交規(guī)格數(shù)據(jù)申請表。
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
HEO系列M12 µ-Video™成像鏡頭
(1)惡劣環(huán)境光學件(HEO)密封設計
(2)適用于無限共軛系統(tǒng)
(3)防水外殼
HEO系列M12 µ-Video™成像鏡頭擁有一個密封且耐用的外殼,并采用高性能光學件。這款透鏡非常適合1/3"和½"畫幅傳感器,螺紋規(guī)格為M12×0.5。HEO系列透鏡可以密封連接到相機上,因此它具有防水,防塵,防霧功能。TECHSPEC®HEO系列M12 μ-Video™ 成像鏡頭非常適合惡劣環(huán)境下的應用,如汽車。如需相關數(shù)據(jù),請向我們提交規(guī)格數(shù)據(jù)申請表。
Focal Length | A | B | C | D |
2.2mm | 21.0mm | 16.4mm | 1.9mm | 5.4mm |
3.6mm | 14.0mm | 14.1mm | 4.5mm | 4.5mm |
6.0mm | 14.0mm | 15.2mm | 4.1mm | 4.0mm |
8.0mm | 14.0mm | 15.0mm | 8.7mm | 4.0mm |
焦距 FL (mm) | 方式 | 采用大傳感器格式時的視場 (°) | 孔徑 (f/#) | 工作距離 (mm) | 產品號 |
2.2 | - | 110 | f/2 | 400 - ∞ | #58-840 |
3.6 | - | 85 | f/2.5 | 400 - ∞ | #58-841 |
8 | - | 46 | f/2.5 | 400 - ∞ | #63-759 |
2.2 | NIR | 110 | f/2 | 400 - ∞ | #58-844 |
3.6 | NIR | 85 | f/2.5 | 400 - ∞ | #58-845 |
8 | NIR | 46 | f/2.5 | 400 - ∞ | #63-761 |
訂購信息:
f/2.0, Visible, 2.2mm HEO Series M12 μ-Video™ Imaging Lens
庫存#58-840技術參數(shù)與相關資料
大攝像機傳感器格式 | 1/3" |
焦距 FL (mm) | 2.2 |
采用大傳感器格式時的視場 (°) | 110 |
工作距離 (mm) | 400 - ∞ |
孔徑 (f/#) | f/2 |
分辨率,軸上 | 100 lp/mm @ 20% Contrast |
畸變 (%) | 78 (Diagonal @ Full Field) |
大像圈 (mm) | 6 |
波長范圍 (nm) | 425 - 675 |
外徑 (mm) | 21.0 |
長度 (mm) | 16.4 |
支架 | M12 x 0.5 (S-Mount) |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
RoHS | 豁免 |
f/2.5, Visible, 3.6mm HEO Series M12 μ-Video™ Imaging Lens
庫存#58-841技術參數(shù)與相關資料
大攝像機傳感器格式 | 1/3" |
焦距 FL (mm) | 3.6 |
采用大傳感器格式時的視場 (°) | 85 |
工作距離 (mm) | 400 - ∞ |
孔徑 (f/#) | f/2.5 |
分辨率,軸上 | 100 lp/mm @ 20% Contrast |
畸變 (%) | 46 (Diagonal @ Full Field) |
大像圈 (mm) | 6 |
波長范圍 (nm) | 425 - 675 |
外徑 (mm) | 14.0 |
長度 (mm) | 14.1 |
支架 | M12 x 0.5 (S-Mount) |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
RoHS | 豁免 |
f/2.5, Visible, 8.0mm HEO Series M12 μ-Video™ Imaging Lens
庫存#63-759技術參數(shù)與相關資料
大攝像機傳感器格式 | 1/2" |
焦距 FL (mm) | 8.0 |
采用大傳感器格式時的視場 (°) | 46 |
工作距離 (mm) | 400 - ∞ |
孔徑 (f/#) | f/2.5 |
分辨率,軸上 | 145 lp/mm @ 20% Contrast |
畸變 (%) | 10 (Diagonal @ Full Field) |
大像圈 (mm) | 10 |
Number of Elements (Groups) | 6 (5) |
波長范圍 (nm) | 425 - 675 |
外徑 (mm) | 14.0 |
長度 (mm) | 15 |
支架 | M12 x 0.5 (S-Mount) |
重量 (g) | 5 |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
RoHS | 符合標準 |
f/2.0, NIR, 2.2mm HEO Series M12 μ-Video™ Imaging Lens
庫存#58-844技術參數(shù)與相關資料
大攝像機傳感器格式 | 1/3" |
焦距 FL (mm) | 2.2 |
采用大傳感器格式時的視場 (°) | 110 |
工作距離 (mm) | 400 - ∞ |
孔徑 (f/#) | f/2 |
分辨率,軸上 | 100 lp/mm @ 20% Contrast |
畸變 (%) | 78 (Diagonal @ Full Field) |
大像圈 (mm) | 6 |
波長范圍 (nm) | 600 - 1050 |
外徑 (mm) | 21.0 |
長度 (mm) | 16.4 |
支架 | M12 x 0.5 (S-Mount) |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
方式 | NIR |
RoHS | 豁免 |
f/2.5, NIR, 3.6mm HEO Series M12 μ-Video™ Imaging Lens
庫存#58-845技術參數(shù)與相關資料
大攝像機傳感器格式 | 1/3" |
焦距 FL (mm) | 3.6 |
采用大傳感器格式時的視場 (°) | 85 |
工作距離 (mm) | 400 - ∞ |
孔徑 (f/#) | f/2.5 |
分辨率,軸上 | 100 lp/mm @ 20% Contrast |
畸變 (%) | 46 (Diagonal @ Full Field) |
大像圈 (mm) | 6 |
波長范圍 (nm) | 600 - 1050 |
外徑 (mm) | 14.0 |
長度 (mm) | 14.1 |
支架 | M12 x 0.5 (S-Mount) |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
方式 | NIR |
RoHS | 豁免 |
f/2.5, NIR, 8.0mm HEO Series M12 μ-Video™ Imaging Lens
庫存#63-761技術參數(shù)與相關資料
大攝像機傳感器格式 | 1/2" |
焦距 FL (mm) | 8.0 |
采用大傳感器格式時的視場 (°) | 46 |
工作距離 (mm) | 400 - ∞ |
孔徑 (f/#) | f/2.5 |
分辨率,軸上 | 145 lp/mm @ 20% Contrast |
畸變 (%) | 10 (Diagonal @ Full Field) |
大像圈 (mm) | 10 |
Number of Elements (Groups) | 6 (5) |
波長范圍 (nm) | 600 - 1500 |
外徑 (mm) | 14.0 |
長度 (mm) | 15 |
支架 | M12 x 0.5 (S-Mount) |
重量 (g) | 5 |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
方式 | NIR |
RoHS | 符合標準 |
- 上一篇:GoldTL™遠心鏡頭
- 下一篇:HP系列定焦鏡頭