你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)成像 > 定焦鏡頭 >HP系列定焦鏡頭
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)HP系列定焦鏡頭
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2023-12-15
- 產(chǎn)品介紹:TECHSPEC® HP系列定焦鏡頭可滿足高標(biāo)準(zhǔn)的工廠自動(dòng)化和檢測(cè)應(yīng)用。我們的2/3“鏡頭非常適用于傳感器,擁有145 lp/mm分辨率。對(duì)于較大的傳感器,12mm,16mm,25mm和35mm鏡頭兼容尺寸高達(dá)1“的傳感器,而50mm鏡頭Z大能兼容4/3“的傳感器。所有HP系列鏡頭均配有鎖焦元件與帶有隱藏固定螺釘?shù)墓馊Νh(huán),以防止不必要的調(diào)整,還配有前部濾光片螺紋,可集成標(biāo)準(zhǔn)的光學(xué)濾光片。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類(lèi)別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
HP系列定焦鏡頭
(1)高性能(HP)設(shè)計(jì)
(2)整個(gè)視場(chǎng)范圍內(nèi)擁有高達(dá)9百萬(wàn)像素的分辨率
(3)適用于工廠自動(dòng)化的抗震外殼
TECHSPEC® HP系列定焦鏡頭可滿足高標(biāo)準(zhǔn)的工廠自動(dòng)化和檢測(cè)應(yīng)用。我們的2/3"鏡頭非常適用于傳感器,擁有145 lp/mm分辨率。對(duì)于較大的傳感器,12mm,16mm,25mm和35mm鏡頭兼容尺寸高達(dá)1"的傳感器,而50mm鏡頭大能兼容4/3"的傳感器。所有HP系列鏡頭均配有鎖焦元件與帶有隱藏固定螺釘?shù)墓馊Νh(huán),以防止不必要的調(diào)整,還配有前部濾光片螺紋,可集成標(biāo)準(zhǔn)的光學(xué)濾光片。這款鏡頭不僅有高的機(jī)器視覺(jué)性能表現(xiàn),還擁有*的性價(jià)比,同時(shí)有多種焦距和傳感器尺寸可供選擇。
焦距 FL (mm) | 大攝像機(jī)傳感器格式 | 孔徑 (f/#) | 工作距離 (mm) | Optimized Working Distance (mm) | 產(chǎn)品號(hào) |
8.5 | 2/3" | f/1.4 - f/16 | 75 - ∞ | 200 - ∞ | #68-215 |
12 | 1.1" | f/1.8 - f/16 | 100 - ∞ | 200 - ∞ | #86-570 |
12 | 2/3" | f/1.8 - f/16 | 100 - ∞ | 1000 - ∞ | #63-779 |
12 | 2/3" | f/1.8 - f/16 | 100 - ∞ | 150 - 500 | #63-777 |
12 | 2/3" | f/1.8 - f/16 | 100 - ∞ | 400 - 2000 | #63-778 |
16 | 1" | f/1.8 - f/16 | 100 - ∞ | 400 - 2000 | #86-571 |
16 | 2/3" | f/1.8 - f/16 | 100 - ∞ | 100 - 500 | #85-865 |
16 | 2/3" | f/1.8 - f/16 | 100 - ∞ | 300 - 2000 | #85-866 |
25 | 1" | f/1.8 - f/22 | 150 - ∞ | 300 - 2000 | #86-572 |
25 | 2/3" | f/1.8 - f/22 | 200 - ∞ | 200 - 600 | #63-780 |
25 | 2/3" | f/1.8 - f/22 | 200 - ∞ | 400 - 2000 | #63-781 |
25 | 2/3" | f/1.8 - f/22 | 200 - ∞ | 1500 - ∞ | #63-782 |
35 | 1.1" | f/1.8 - f/16 | 200 - ∞ | 1500 - ∞ | #86-573 |
35 | 2/3" | f/1.8 - f/16 | 100 - ∞ | 125 - 600 | #85-868 |
35 | 2/3" | f/1.8 - f/16 | 100 - ∞ | 400 - 2000 | #85-869 |
50 | 4/3" | f/1.8 - f/16 | 200 - ∞ | 400 - 2000 | #86-574 |
訂購(gòu)信息:
8.5mm, 200mm-∞ Primary WD, HP Series Fixed Focal Length Lens
庫(kù)存#68-215技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
大攝像機(jī)傳感器格式 | 2/3" |
焦距 FL (mm) | 8.5 |
視場(chǎng), 2/3" 傳感器 | 101.4mm - 58° |
工作距離 (mm) | 75 - ∞ |
孔徑 (f/#) | f/1.4 - f/16 |
數(shù)字孔徑 NA, 對(duì)象側(cè) | |
分辨率 | 120 lp/mm |
畸變 (%) | <-6.5 |
支架 | C-Mount |
Number of Elements (Groups) | 9 (8) |
涂層規(guī)格 | 425 - 675nm BBAR |
濾波器螺紋 | M40.5 x 0.5 |
大直徑 (mm) | 42.5 |
長(zhǎng)度 (mm) | 44.5 |
重量 (g) | 120 |
類(lèi)型 | Fixed Focal Length Lens |
注意 | Optimized Working Distance: 200 - ∞ |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
12mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens
新信息庫(kù)存#86-570技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
大攝像機(jī)傳感器格式 | 1" |
焦距 FL (mm) | 12 |
工作距離 (mm) | 100 - ∞ |
視場(chǎng), 1" 傳感器 | 129.6mm - 52.4° |
孔徑 (f/#) | f/1.8 - f/16 |
數(shù)字孔徑 NA, 對(duì)象側(cè) | 0.01 |
畸變 (%) | <-4.2 |
支架 | C-Mount |
Number of Elements (Groups) | 10 (9) |
涂層 | MgF2 |
涂層規(guī)格 | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm |
外徑 (mm) | 48.0 |
濾波器螺紋 | M48 x 0.5 |
長(zhǎng)度 (mm) | 63.6 |
重量 (g) | 260 |
類(lèi)型 | Fixed Focal Length Lens |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
16mm焦距高分辨率鏡頭,適用于1”傳感器
庫(kù)存#86-571技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
大攝像機(jī)傳感器格式 | 1" |
焦距 FL (mm) | 16.0 |
工作距離 (mm) | 100 - ∞ |
視場(chǎng), 1" 傳感器 | 127mm – 53° |
孔徑 (f/#) | f/1.8 - f/16 |
數(shù)字孔徑 NA, 對(duì)象側(cè) | 0.02 |
畸變 (%) | <-3.5 |
支架 | C-Mount |
Number of Elements (Groups) | 9 (7) |
涂層 | MgF2 |
涂層規(guī)格 | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm |
外徑 (mm) | 38.8 |
濾波器螺紋 | M46 x 0.75 |
長(zhǎng)度 (mm) | 57.3 – 59.5 |
重量 (g) | 195 |
類(lèi)型 | Fixed Focal Length Lens |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
25mm焦距高分辨率鏡頭,適用于1”傳感器
庫(kù)存#86-572技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
大攝像機(jī)傳感器格式 | 1" |
焦距 FL (mm) | 25.0 |
視場(chǎng), 1" 傳感器 | 104mm – 35° |
工作距離 (mm) | 150 - ∞ |
孔徑 (f/#) | f/1.8 - f/22 |
數(shù)字孔徑 NA, 對(duì)象側(cè) | 0.031 |
畸變 (%) | <-2.0 |
支架 | C-Mount |
Number of Elements (Groups) | 7 (6) |
涂層 | MgF2 |
涂層規(guī)格 | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm |
外徑 (mm) | 37.5 |
濾波器螺紋 | M34 x 0.5 |
長(zhǎng)度 (mm) | 45.3 |
重量 (g) | 113 |
類(lèi)型 | Fixed Focal Length Lens |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
35mm焦距高分辨率鏡頭,適用于1”傳感器
庫(kù)存#86-573技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
大攝像機(jī)傳感器格式 | 1" |
焦距 FL (mm) | 35.0 |
視場(chǎng), 1" 傳感器 | 101mm – 26° |
工作距離 (mm) | 200 - ∞ |
孔徑 (f/#) | f/1.8 - f/16 |
數(shù)字孔徑 NA, 對(duì)象側(cè) | 0.029 |
畸變 (%) | <-1.5 |
支架 | C-Mount |
Number of Elements (Groups) | 7 (6) |
涂層 | MgF2 |
涂層規(guī)格 | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm |
外徑 (mm) | 48.1 |
濾波器螺紋 | M37 x 0.75 |
長(zhǎng)度 (mm) | 60 – 66 |
重量 (g) | 252 |
類(lèi)型 | Fixed Focal Length Lens |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
50mm焦距高分辨率鏡頭,適用于4/3”傳感器
庫(kù)存#86-574技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
大攝像機(jī)傳感器格式 | 4/3" |
焦距 FL (mm) | 50.0 |
視場(chǎng),4/3"傳感器 | 75.1mm – 20.5° |
工作距離 (mm) | 200 - ∞ |
視場(chǎng), 1" 傳感器 | 52.9mm – 14.6° |
孔徑 (f/#) | f/1.8 - f/16 |
數(shù)字孔徑 NA, 對(duì)象側(cè) | 0.026 |
畸變 (%) | <-1.0 |
支架 | C-Mount |
Number of Elements (Groups) | 7 (5) |
涂層 | MgF2 |
涂層規(guī)格 | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm |
外徑 (mm) | 50 |
濾波器螺紋 | M37.5 x 0.5 |
長(zhǎng)度 (mm) | 60.5 – 72.6 |
重量 (g) | 295 |
類(lèi)型 | Fixed Focal Length Lens |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
16mm, 300-2000mm Primary WD, HP Series Fixed Focal Length Lens
庫(kù)存#85-866技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
大攝像機(jī)傳感器格式 | 2/3" |
焦距 FL (mm) | 16.0 |
視場(chǎng), 2/3" 傳感器 | 60mm - 31.3° |
工作距離 (mm) | 100 - ∞ |
孔徑 (f/#) | f/1.8 - f/16 |
數(shù)字孔徑 NA, 對(duì)象側(cè) | 0.008 |
分辨率 | 145 lp/mm |
畸變 (%) | <3 |
支架 | C-Mount |
Number of Elements (Groups) | 9 (7) |
涂層規(guī)格 | 425 - 675nm BBAR |
濾波器螺紋 | M25.5 x 0.5 |
大直徑 (mm) | 37.0 |
長(zhǎng)度 (mm) | 44 |
重量 (g) | 77.5 |
類(lèi)型 | Fixed Focal Length Lens |
注意 | Optimized Working Distance: 300 - 2000mm |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
- 下一篇:LF系列定焦鏡頭