你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 透鏡 >氟化鎂涂層雙凸透鏡(DCX)
產(chǎn)品詳細(xì)頁氟化鎂涂層雙凸透鏡(DCX)
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2023-12-16
- 產(chǎn)品介紹:氟化鎂涂層雙凸透鏡(DCX)有兩個(gè)向外彎曲的表面,一個(gè)積極的焦距和1:1成像和多元系統(tǒng)是有用的。這些鏡頭可涂覆或與其他抗反射涂層的選項(xiàng)包括:可見0°,可見-近紅外,近紅外,近紅外II,和yag-bbar。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
氟化鎂涂層雙凸透鏡(DCX)
•AR涂層為400溶液為<1.75%每面反射
•設(shè)計(jì)0°入射角
雙凸透鏡(DCX)有兩個(gè)向外彎曲的表面,一個(gè)積極的焦距和1:1成像和多元系統(tǒng)是有用的。
這些鏡頭可涂覆或與其他抗反射涂層的選項(xiàng)包括:可見0°,可見-近紅外,近紅外,近紅外II,和yag-bbar。
氟化鎂涂層雙凸透鏡(DCX)
常用規(guī)格
涂層: | MgF2 (400-700nm) |
涂層規(guī)格: | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm |
表面質(zhì)量: | 40-20 |
直徑容差 (mm): | +0.0/-0.025 |
Power (P-V) @ 632.8nm: | 1.5λ |
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: | λ/4 |
技術(shù)數(shù)據(jù)
訂購信息
直徑 (mm) | 后焦距 BFL (mm) | 有效焦距 EFL (mm) | 基底 | 產(chǎn)品號(hào) |
---|---|---|---|---|
3 | 2.21 | 3 | N-SF5 | #31-858 |
3 | 3.78 | 4.5 | N-BK7 | #31-859 |
3 | 5.37 | 6 | N-BK7 | #45-130 |
3 | 8.46 | 9 | N-BK7 | #45-132 |
4.5 | 3.7 | 4.5 | N-LASF44 | #45-177 |
4.5 | 8.16 | 9 | N-BK7 | #45-186 |
5 | 4.19 | 5 | N-SF5 | #63-562 |
5 | 9.31 | 10 | N-BK7 | #63-563 |
5 | 14.33 | 15 | N-BK7 | #63-564 |
5 | 19.5 | 20 | N-BK7 | #63-565 |
5 | 24.5 | 25 | N-BK7 | #63-566 |
6 | 5.19 | 6 | N-SF5 | #31-860 |
6 | 8.22 | 9 | N-BK7 | #31-861 |
6 | 11.18 | 12 | N-BK7 | #32-965 |
6 | 17.26 | 18 | N-BK7 | #32-967 |
6 | 23.13 | 24 | N-BK7 | #32-868 |
6 | 29.23 | 30 | N-BK7 | #45-134 |
6 | 35.33 | 36 | N-BK7 | #45-291 |
9 | 7.9 | 9 | N-SF5 | #32-019 |
9 | 12.56 | 13.5 | N-BK7 | #32-017 |
9 | 17.12 | 18 | N-BK7 | #32-969 |
9 | 26.08 | 27 | N-BK7 | #45-156 |
9 | 35.15 | 36 | N-BK7 | #45-158 |
9 | 44.17 | 45 | N-BK7 | #45-293 |
10 | 8.89 | 10 | N-SF5 | #63-567 |
10 | 13.8 | 15 | N-BK7 | #63-568 |
10 | 19.16 | 20 | N-BK7 | #63-569 |
10 | 24.16 | 25 | N-BK7 | #63-570 |
10 | 29.17 | 30 | N-BK7 | #63-571 |
10 | 39.16 | 40 | N-BK7 | #63-572 |
10 | 49.17 | 50 | N-BK7 | #63-573 |
10 | 99.17 | 100 | N-BK7 | #63-574 |
12 | 10.79 | 12 | N-SF5 | #32-015 |
12 | 16.81 | 18 | N-BK7 | #32-013 |
12 | 22.65 | 24 | N-BK7 | #33-389 |
12 | 28.75 | 30 | N-BK7 | #45-088 |
12 | 34.9 | 36 | N-BK7 | #32-870 |
12 | 47.09 | 48 | N-BK7 | #45-160 |
12 | 71.07 | 72 | N-BK7 | #32-872 |
15 | 13.68 | 15 | N-SF11 | #45-100 |
15 | 18.99 | 20 | N-SF11 | #63-575 |
15 | 21.29 | 22.5 | N-SF11 | #45-102 |
15 | 23.82 | 25 | N-BK7 | #63-576 |
15 | 28.82 | 30 | N-BK7 | #32-706 |
15 | 44 | 45 | N-BK7 | #63-577 |
15 | 49 | 50 | N-BK7 | #32-939 |
15 | 59 | 60 | N-BK7 | #63-578 |
18 | 16.69 | 18 | N-SF11 | #63-579 |
18 | 25.25 | 27 | N-BK7 | #32-708 |
18 | 34.59 | 36 | N-BK7 | #32-710 |
20 | 18.55 | 20 | N-SF11 | #63-582 |
20 | 23.86 | 25 | N-SF11 | #63-583 |
20 | 28.2 | 30 | N-BK7 | #45-295 |
20 | 38.44 | 40 | N-BK7 | #32-712 |
20 | 48.84 | 50 | N-BK7 | #63-584 |
20 | 58.67 | 60 | N-BK7 | #63-585 |
20 | 78.67 | 80 | N-BK7 | #63-586 |
25 | 22.47 | 25 | N-SF5 | #32-490 |
25 | 28.31 | 30 | N-SF5 | #63-587 |
25 | 32.81 | 35 | N-BK7 | #45-162 |
25 | 38.21 | 40 | N-BK7 | #45-297 |
25 | 48.29 | 50 | N-BK7 | #32-625 |
25 | 73.84 | 75 | N-BK7 | #32-627 |
25 | 98.95 | 100 | N-BK7 | #32-718 |
25 | 123.84 | 125 | N-BK7 | #32-874 |
25 | 148.88 | 150 | N-BK7 | #32-876 |
25 | 173.94 | 175 | N-BK7 | #32-878 |
25 | 198.35 | 200 | N-BK7 | #33-395 |
30 | 28.12 | 30 | N-SF11 | #63-588 |
30 | 47.82 | 50 | N-BK7 | #45-164 |
30 | 58.33 | 60 | N-BK7 | #63-589 |
30 | 73.35 | 75 | N-BK7 | #45-166 |
30 | 98.34 | 100 | N-BK7 | #63-590 |
30 | 118.34 | 120 | N-BK7 | #63-591 |
35 | 67.48 | 70 | N-BK7 | #32-880 |
40 | 37.54 | 40 | N-SF11 | #63-592 |
40 | 57.1 | 60 | N-BK7 | #45-168 |
40 | 77.32 | 80 | N-BK7 | #33-420 |
40 | 97.33 | 100 | N-BK7 | #33-407 |
40 | 117.67 | 120 | N-BK7 | #63-593 |
40 | 197.35 | 200 | N-BK7 | #33-413 |
40 | 397.35 | 400 | N-BK7 | #45-299 |
50 | 45.3 | 50 | N-SF11 | #32-979 |
50 | 96.65 | 100 | N-BK7 | #32-981 |
50 | 147 | 150 | N-BK7 | #32-983 |
50 | 198.33 | 200 | N-BK7 | #45-170 |
50 | 248.37 | 250 | N-BK7 | #45-172 |
3mm Dia. x 3mm FL, MgF2 Coated, Double-Convex Lens
庫存 #31-858
直徑(mm): | 3.0 |
后焦距BFL(mm): | 2.21 |
有效焦距ELF(mm) | 3.0 |
涂層: | MgF2(400-700nm) |
涂層規(guī)格: | Ravg≤1.75%@ 400 - 700nm |
基質(zhì): | N-SF5 |
表面質(zhì)量: | 40-20 |
直徑公差(mm): | + 0.0/-0.025 |
功率(P-V)@ 632.8nm: | 1.5λ |
不規(guī)則(P-V)@ 632.8nm: | λ/ 4 |
中心厚度公差(mm): | ±0.1 |
居中(arcmin): | <3 |
斜角: | 需要保護(hù)斜面 |
中心厚度CT(mm): | 2.30 |
邊緣厚度ET(mm): | 1.64 |
半徑R1 = -R2(mm): | 3.50 |
透孔CA(mm): | 2.7 |
F/#: | 1 |
焦距規(guī)格波長(nm): | 587.6 |
焦距公差(%): | ±1 |
數(shù)值孔徑NA: | 0.50 |
類型: | 雙凸透鏡 |
典型能量密度限制: | 10 J / cm2 @ 532nm,10ns |
波長范圍(nm): | 400 - 700 |
RoHS: | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
4.5mm Dia. x 4.5mm FL, MgF2 Coated, Double-Convex Lens
庫存 #45-177
直徑(mm): | 4.5 |
有效焦距ELF(mm) | 4.5 |
后焦距BFL(mm): | 3.70 |
涂層: | MgF2(400-700nm) |
涂層規(guī)格: | Ravg≤1.75%@ 400 - 700nm |
基質(zhì): | N-LASF44 |
表面質(zhì)量: | 40-20 |
直徑公差(mm): | + 0.0/-0.025 |
功率(P-V)@ 632.8nm: | 1.5λ |
不規(guī)則(P-V)@ 632.8nm: | λ/ 4 |
中心厚度公差(mm): | ±0.1 |
居中(arcmin): | <3 |
斜角: | 需要保護(hù)斜面 |
中心厚度CT(mm): | 2.60 |
邊緣厚度ET(mm): | 1.80 |
半徑R1 = -R2(mm): | 6.58 |
透孔CA(mm): | 4.05 |
F/#: | 1 |
焦距規(guī)格波長(nm): | 587.6 |
焦距公差(%): | ±1 |
數(shù)值孔徑NA: | |
類型: | 雙凸透鏡 |
典型能量密度限制: | 10 J / cm2 @ 532nm,10ns |
波長范圍(nm): | 400 - 700 |
RoHS指令: | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
5mm Dia. x 5mm FL, MgF2 Coated, Double-Convex Lens
庫存 #63-562
直徑(mm): | 5.0 |
有效焦距ELF(mm): | 5.0 |
后焦距BFL(mm): | 4.19 |
涂層: | MgF2(400-700nm) |
涂層規(guī)格: | Ravg≤1.75%@ 400 - 700nm |
基質(zhì): | N-SF5 |
表面質(zhì)量: | 40-20 |
直徑公差(mm): | + 0.0/-0.025 |
功率(P-V)@ 632.8nm: | 1.5λ |
不規(guī)則(P-V)@ 632.8nm: | λ/ 4 |
中心厚度公差(mm): | ±0.1 |
居中(arcmin): | <3 |
斜角: | 需要保護(hù)斜面 |
中心厚度CT(mm): | 2.50 |
邊緣厚度ET(mm): | 1.44 |
半徑R1 = -R2(mm): | 6.18 |
透孔CA(mm): | 4.5 |
F/#: | 1 |
焦距規(guī)格波長(nm): | 587.6 |
焦距公差(%): | ±1 |
數(shù)值孔徑NA: | 0.50 |
類型: | 雙凸透鏡 |
典型能量密度限制: | 10 J / cm2 @ 532nm,10ns |
波長范圍(nm): | 400 - 700 |
RoHS指令: | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
6mm Dia. x 12mm FL, MgF2 Coated, Double-Convex Lens
庫存 #32-965
直徑(mm): | 6.0 |
有效焦距ELF(mm) | 12.0 |
后焦距BFL(mm): | 11.18 |
涂層: | MgF2(400-700nm) |
涂層規(guī)格: | Ravg≤1.75%@ 400 - 700nm |
基質(zhì): | N-BK7 |
表面質(zhì)量: | 40-20 |
直徑公差(mm): | + 0.0/-0.025 |
功率(P-V)@ 632.8nm: | 1.5λ |
不規(guī)則(P-V)@ 632.8nm: | λ/ 4 |
中心厚度公差(mm): | ±0.1 |
居中(arcmin): | <1 |
斜角: | 需要保護(hù)斜面 |
中心厚度CT(mm): | 2.40 |
邊緣厚度ET(mm): | 1.64 |
半徑R1 = -R2(mm): | 11.98 |
透孔CA(mm): | 5.4 |
F/#: | 2 |
焦距規(guī)格波長(nm): | 587.6 |
焦距公差(%): | ±1 |
數(shù)值孔徑NA: | 0.25 |
類型: | 雙凸透鏡 |
典型能量密度限制: | 10 J / cm2 @ 532nm,10ns |
波長范圍(nm): | 400 - 700 |
RoHS指令: | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
- 上一篇:DA定倍YAG擴(kuò)束鏡
- 下一篇:MgF2 鍍膜平凸(PCX)鏡片