你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學元件 > 透鏡 >MgF2 鍍膜平凸(PCX)鏡片
產(chǎn)品詳細頁MgF2 鍍膜平凸(PCX)鏡片
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2024-06-24
- 產(chǎn)品介紹:MgF2 鍍膜平凸(PCX)鏡片為正焦距,它們比較適合應用在成像系統(tǒng)中用來收集光束和聚光,它們在發(fā)射器,探測器,激光和光纖等產(chǎn)品領域中有廣泛的應用。已鍍膜的產(chǎn)品有很好的透過率,可以獲得長焦距和大直徑的產(chǎn)品。本品可選未鍍膜版本, 或鍍有增透膜的版本,多種增透膜可供您選擇,如: VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR II, VIS-EXT 和 YAG-BBAR。
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
MgF2 鍍膜平凸(PCX)鏡片
MgF2 鍍膜平凸(PCX)鏡片
平凸透鏡為正焦距,它們比較適合應用在成像系統(tǒng)中用來收集光束和聚光,它們在發(fā)射器,探測器,激光和光纖等產(chǎn)品領域中有廣泛的應用。已鍍膜的產(chǎn)品有很好的透過率,可以獲得長焦距和大直徑的產(chǎn)品。
本品可選未鍍膜版本, 或鍍有增透膜的版本,多種增透膜可供您選擇,如: VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR II, VIS-EXT 和 YAG-BBAR。
Common Specifications
涂層: | MgF2 (400-700nm) |
涂層規(guī)格: | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm |
表面質量: | 40-20 |
直徑容差 (mm): | +0.0/-0.025 |
Power (P-V) @ 632.8nm: | 1.5λ |
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: | λ/4 |
焦距容差(%) | ±1 |
訂購信息:
直徑 (mm) | 有效焦距 EFL (mm) | 后焦距BFL (mm) | 基底 | 產(chǎn)品號 |
1 | 0.6 | 0.17 | N-LASF9 | #65-257 |
1 | 1 | 0.57 | N-LASF9 | #65-258 |
1 | 1.5 | 1.07 | N-LASF9 | #65-259 |
1 | 2 | 1.57 | N-LASF9 | #65-260 |
1.5 | 1 | 0.57 | N-LASF9 | #65-261 |
1.5 | 1.5 | 1.07 | N-LASF9 | #65-262 |
1.5 | 2 | 1.57 | N-LASF9 | #65-263 |
2 | 1.5 | 1.07 | N-LASF9 | #65-264 |
2 | 2 | 1.57 | N-LASF9 | #65-265 |
2 | 3 | 2.57 | N-LASF9 | #65-266 |
2 | 4 | 3.57 | N-LASF9 | #65-267 |
2.5 | 2 | 1.57 | N-LASF9 | #65-268 |
2.5 | 2.5 | 2.05 | N-LASF9 | #65-269 |
2.5 | 3 | 2.57 | N-LASF9 | #65-270 |
2.5 | 4 | 3.57 | N-LASF9 | #65-271 |
2.5 | 5 | 4.57 | N-LASF9 | #65-272 |
3 | 3 | 1.88 | N-SF11 | #45-118 |
3 | 4.5 | 3.5 | N-LASF44 | #45-142 |
3 | 6 | 4.81 | N-BK7 | #32-953 |
3 | 7.5 | 6.51 | N-BK7 | #48-910 |
3 | 9 | 8.01 | N-BK7 | #32-955 |
3 | 12 | 11.29 | N-BK7 | #45-273 |
3 | 15 | 14.17 | N-BK7 | #45-426 |
4 | 4 | 3.06 | N-LASF44 | #45-224 |
4 | 6 | 4.51 | N-BK7 | #45-428 |
4 | 8 | 7.17 | N-BAF10 | #45-226 |
4 | 10 | 8.92 | N-BK7 | #45-430 |
4 | 12 | 11 | N-BK7 | #45-432 |
4.5 | 4.5 | 3.05 | N-LASF44 | #45-144 |
4.5 | 9 | 7.41 | N-BK7 | #45-148 |
5 | 5 | 3.96 | N-LASF44 | #45-228 |
5 | 7.5 | 6.43 | N-SF11 | #48-655 |
5 | 10 | 8.91 | N-BK7 | #45-230 |
5 | 12 | 10.83 | N-BK7 | #45-434 |
5 | 15 | 13.94 | N-BK7 | #45-355 |
5 | 20 | 19.02 | N-BK7 | #49-883 |
5 | 25 | 23.95 | N-BK7 | #87-913 |
5 | 30 | 28.95 | N-BK7 | #87-914 |
6 | 6 | 4.6 | N-SF11 | #45-078 |
6 | 7.5 | 6.1 | N-SF11 | #49-884 |
6 | 9 | 7.95 | N-SF5 | #32-470 |
6 | 12 | 10.94 | N-BK7 | #32-472 |
6 | 15 | 13.68 | N-BK7 | #45-080 |
6 | 18 | 17.07 | N-BK7 | #32-474 |
6 | 21 | 20.06 | N-BK7 | #45-232 |
6 | 24 | 23.01 | N-BK7 | #32-957 |
6 | 30 | 29.14 | N-BK7 | #45-120 |
6 | 36 | 34.95 | N-BK7 | #32-849 |
6 | 48 | 46.95 | N-BK7 | #45-234 |
6 | 60 | 58.95 | N-BK7 | #67-154 |
6 | 72 | 70.97 | N-BK7 | #32-851 |
9 | 9 | 7.32 | N-SF11 | #45-082 |
9 | 12 | 10.6 | N-SF11 | #49-885 |
9 | 13.5 | 11.94 | N-SF5 | #32-010 |
9 | 15 | 13.02 | N-BK7 | #49-886 |
9 | 18 | 16.41 | N-BK7 | #31-854 |
9 | 22 | 20.73 | N-BK7 | #45-236 |
9 | 27 | 25.35 | N-BK7 | #32-959 |
9 | 36 | 34.48 | N-BK7 | #45-122 |
9 | 45 | 43.98 | N-BK7 | #45-357 |
9 | 54 | 52.69 | N-BK7 | #67-155 |
9 | 72 | 70.68 | N-BK7 | #67-156 |
9 | 90 | 88.68 | N-BK7 | #67-157 |
10 | 10 | 8.18 | N-SF11 | #63-484 |
10 | 15 | 13.32 | N-SF11 | #63-485 |
10 | 20 | 18.03 | N-BK7 | #63-486 |
10 | 25 | 23.02 | N-BK7 | #63-487 |
10 | 30 | 28.01 | N-BK7 | #63-488 |
10 | 40 | 38.02 | N-BK7 | #63-489 |
10 | 50 | 48.02 | N-BK7 | #63-490 |
10 | 75 | 73.02 | N-BK7 | #63-491 |
10 | 100 | 98.02 | N-BK7 | #63-492 |
12 | 12 | 9.76 | N-SF11 | #45-084 |
12 | 15 | 12.03 | N-BK7 | #45-303 |
12 | 18 | 16.22 | N-SF5 | #32-007 |
12 | 20 | 17.69 | N-BK7 | #49-887 |
12 | 24 | 22.15 | N-BK7 | #31-855 |
12 | 30 | 28.02 | N-BK7 | #45-086 |
12 | 36 | 34.02 | N-BK7 | #33-353 |
12 | 42 | 40.22 | N-BK7 | #45-124 |
12 | 48 | 46.36 | N-BK7 | #32-853 |
12 | 54 | 52.02 | N-BK7 | #45-305 |
12 | 60 | 58.37 | N-BK7 | #32-855 |
12 | 72 | 70.42 | N-BK7 | #45-126 |
12 | 84 | 82.39 | N-BK7 | #32-857 |
12 | 100 | 98.35 | N-BK7 | #45-275 |
12.7 | 12.7 | 10.46 | N-SF11 | #49-854 |
12.7 | 15 | 11.53 | N-BK7 | #49-855 |
12.7 | 19.1 | 16.46 | N-BK7 | #49-856 |
12.7 | 25.4 | 23.43 | N-BK7 | #49-857 |
12.7 | 31.8 | 29.81 | N-BK7 | #49-858 |
12.7 | 38.1 | 36.12 | N-BK7 | #49-859 |
12.7 | 44.5 | 42.69 | N-BK7 | #49-860 |
12.7 | 50.8 | 49.15 | N-BK7 | #49-861 |
15 | 15 | 11.71 | N-SF5 | #45-094 |
15 | 18 | 15.61 | N-SF5 | #49-888 |
15 | 20 | 17.74 | N-SF5 | #63-493 |
15 | 22.5 | 20.5 | N-SF5 | #32-005 |
15 | 30 | 27.9 | N-BK7 | #31-856 |
15 | 40 | 38.02 | N-BK7 | #45-096 |
15 | 40 | 38.02 | N-BK7 | #45-096-INK |
15 | 45 | 43.35 | N-BK7 | #49-889 |
15 | 60 | 58.65 | N-BK7 | #45-436 |
15 | 75 | 73.79 | N-BK7 | #45-359 |
15 | 100 | 98.02 | N-BK7 | #45-260 |
15 | 100 | 98.02 | N-BK7 | #45-260-INK |
18 | 18 | 15.2 | N-SF11 | #48-424 |
18 | 22.5 | 20.26 | N-SF11 | #49-890 |
18 | 27 | 24.73 | N-SF5 | #32-002 |
18 | 36 | 33.65 | N-BK7 | #31-857 |
18 | 54 | 52.02 | N-BK7 | #45-307 |
18 | 72 | 70.05 | N-BK7 | #32-860 |
20 | 20 | 17.42 | N-SF11 | #45-238 |
20 | 25 | 22.76 | N-SF11 | #49-891 |
20 | 30 | 27.3 | N-BAF10 | #45-240 |
20 | 35 | 32.04 | N-BK7 | #49-892 |
20 | 40 | 36.77 | N-BK7 | #32-961 |
20 | 50 | 47.87 | N-BK7 | #45-361 |
20 | 60 | 57.03 | N-BK7 | #32-963 |
20 | 70 | 68.03 | N-BK7 | #32-937 |
20 | 80 | 78.45 | N-BK7 | #45-440 |
20 | 100 | 97.13 | N-BK7 | #32-476 |
20 | 150 | 148.02 | N-BK7 | #45-277 |
25 | 25 | 20.22 | N-SF5 | #45-098 |
25 | 30 | 24.69 | N-BK7 | #45-363 |
25 | 35 | 30.42 | N-BK7 | #45-146 |
25 | 40 | 36.31 | N-BK7 | #45-279 |
25 | 50 | 46.75 | N-BK7 | #32-478 |
25 | 60 | 56.9 | N-BK7 | #45-128 |
25 | 75 | 72 | N-BK7 | #32-480 |
25 | 85 | 82.17 | N-BK7 | #45-365 |
25 | 100 | 97.17 | N-BK7 | #32-482 |
25 | 125 | 122.7 | N-BK7 | #32-862 |
25 | 150 | 147.81 | N-BK7 | #32-864 |
25 | 175 | 172.85 | N-BK7 | #32-866 |
25 | 200 | 197.89 | N-BK7 | #33-359 |
25 | 250 | 248.02 | N-BK7 | #67-158 |
25 | 300 | 298.02 | N-BK7 | #67-159 |
25 | 400 | 397.89 | N-BK7 | #33-365 |
25 | 500 | 497.89 | N-BK7 | #45-281 |
25 | 750 | 747.89 | N-BK7 | #45-283 |
25.4 | 25.4 | 21.48 | N-SF11 | #49-862 |
25.4 | 38.1 | 33.48 | N-BK7 | #49-863 |
25.4 | 50.8 | 47.5 | N-BK7 | #49-864 |
25.4 | 63.5 | 60.37 | N-BK7 | #49-865 |
25.4 | 76.2 | 73.56 | N-BK7 | #49-866 |
25.4 | 88.9 | 86.26 | N-BK7 | #49-867 |
25.4 | 101.6 | 98.97 | N-BK7 | #49-868 |
30 | 30 | 26.13 | N-SF11 | #48-656 |
30 | 40 | 37.2 | N-SF11 | #67-160 |
30 | 50 | 46.17 | N-SF5 | #32-484 |
30 | 60 | 56.03 | N-BK7 | #45-242 |
30 | 75 | 70.95 | N-BK7 | #32-486 |
30 | 100 | 96.01 | N-BK7 | #32-488 |
30 | 120 | 116.04 | N-BK7 | #45-244 |
40 | 40 | 35.13 | N-SF11 | #48-657 |
40 | 60 | 53.9 | N-BK7 | #45-150 |
40 | 80 | 74.73 | N-BK7 | #33-383 |
40 | 100 | 95.39 | N-BK7 | #33-371 |
40 | 200 | 196.7 | N-BK7 | #33-377 |
40 | 300 | 296.7 | N-BK7 | #45-285 |
40 | 400 | 396.7 | N-BK7 | #45-287 |
50 | 50 | 43.28 | N-SF11 | #32-971 |
50 | 75 | 67.75 | N-BK7 | #45-246 |
50 | 100 | 93.41 | N-BK7 | #32-973 |
50 | 125 | 118.39 | N-BK7 | #45-248 |
50 | 150 | 144.07 | N-BK7 | #32-975 |
50 | 175 | 169.05 | N-BK7 | #45-250 |
50 | 200 | 196.66 | N-BK7 | #45-152 |
50 | 250 | 246.74 | N-BK7 | #45-154 |
50 | 500 | 496.7 | N-BK7 | #45-289 |
75 | 75 | 53.49 | N-BK7 | #45-368 |
75 | 150 | 142.45 | N-BK7 | #45-370 |
75 | 200 | 194.24 | N-BK7 | #45-372 |
75 | 250 | 244.73 | N-BK7 | #63-495 |
75 | 500 | 494.73 | N-BK7 | #63-496 |
- 上一篇:氟化鎂涂層雙凸透鏡(DCX)