你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學元件 > 濾光片 >多光子顯微鏡濾光片
產(chǎn)品詳細頁多光子顯微鏡濾光片
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2024-04-13
- 產(chǎn)品介紹:多光子顯微鏡濾光片由于多光子系統(tǒng)采用能量非常高的脈沖激光,因此需要發(fā)射片在激光波段范圍 ( 通常 680 - 1064 nm) 的截止深度達到 OD8+,另外也需要二向色鏡在此波段范圍具有高反射率,而在可見光區(qū)域具有高透過率。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,電子,綜合 |
---|
多光子顯微鏡濾光片
由于多光子系統(tǒng)采用能量非常高的脈沖激光,因此需要發(fā)射片在激光波段范圍 ( 通常 680 - 1064 nm) 的截止深度達到 OD8+,另外也需要二向色鏡在此波段范圍具有高反射率,而在可見光區(qū)域具有高透過率。為了避免激光將檢測器損壞,在多光子系統(tǒng)的檢測光路中,建議首先放置一片 OD8+ 的短通濾光片,然后在檢測器前根據(jù)具體的需求放置對應的帶通濾光片 ( 在 激光波段有 OD6+ 的截止深度 )。
用于 GFP 雙光子成像的濾光片配置 : ZT775sp-2p 為二向色鏡,用來反射 2p 激光并透射熒光;ET750sp-2p8 為短通發(fā)射片,可在 2p 激光波段提供 OD8+ 的截止深度;ET525/50m-2p 為帶通發(fā)射片,用來接收 GFP 熒光,同時在 2p 激光波段提供 OD6+ 的截止深度。
ET 系列 - 多光子帶通濾光片
濾光片 | 中心波長 / 帶寬 | 透過率 | 截止深度 |
ET400/20m-2p | 400/20 | Tpeak >= 90% | OD >= 6 @ 600 - 1100 nm |
ET440/20m-2p | 440/20 | Tpeak >= 90% | OD >= 6 @ 690 - 1100 nm |
ET440/80m-2p | 440/80 | Tpeak >= 90% | OD >= 6 @ 690 - 1100 nm |
ET460/50m-2p | 460/50 | Tpeak >= 90% | OD >= 6 @ 690 - 1100 nm |
ET480/40m-2p | 480/40 | Tpeak >= 90% | OD >= 6 @ 690 - 1100 nm |
ET510/80m-2p | 510/80 | Tpeak >= 90% | OD >= 6 @ 690 - 1100 nm |
ET520/40m-2p | 520/40 | Tpeak >= 90% | OD >= 6 @ 690 - 1100 nm |
ET520/60m-2p | 520/60 | Tpeak >= 90% | OD >= 8 @ 740 - 1050 nm |
ET525/50m-2p | 525/50 | Tpeak >= 88% | OD >= 6 @ 690 – 1100 nm |
ET525/50m-2p-1400 | 525/50 | Tpeak >= 90% | OD >= 6 @ 556 - 1400 nm |
ET535/50m-2p | 535/50 | Tpeak >= 90% | OD >= 6 @ 690 - 1100 nm |
ET550/50m-2p | 550/50 | Tpeak >= 90% | OD >= 6 @ 690 - 1100 nm |
ET560/80m-2p | 560/80 | Tpeak >= 90% | OD >= 6 @ 690 - 1100 nm |
ET575/50m-2p | 575/50 | Tpeak >= 90% | OD >= 8 @ 730 - 1050 nm |
ET595/50m-2p | 595/50 | Tpeak >= 90% | OD >= 6 @ 690 - 1100 nm |
ET600/60m-2p | 600/60 | Tpeak >= 90% | OD >= 6 @ 690 - 1100 nm |
ET610/75m-2p | 610/75 | Tpeak >= 90% | OD >= 6 @ 690 - 1100 nm |
ET620/60m-2p-1400 | 620/60 | Tpeak >= 90% | OD >= 6 @ 657 - 1400 nm |
ET660/40m-2p | 660/40 | Tpeak >= 90% | OD >= 6 @ 695 - 1050 nm |
ET675/50m-2p | 675/50 | Tpeak >= 90% | OD >= 6 @ 715 - 1100 nm |
濾光片 | 透過率 | 截止深度 |
ET650sp-3p | >= 90% avg @ 335 - 640 nm | >= 8 avg @ 680 - 1050 nm |
ET680sp-2p8 | >= 95% avg @ 400 - 670 nm | >= 7 @ 705 - 1080 nm |
ET750sp-2p8 | >= 95% avg @ 400 - 740 nm | >= 8 @ 785 - 1050 nm |
ET850sp-2p | >= 95% avg @ 400 - 840 nm | >= 8 avg @ 890 - 1490 nm |
多光子短通二向色鏡
濾光片 | 透過率 | 截止深度 | 平整度 | 厚度 |
T700dcspxruv-UF | >= 92% avg @ 340 - 675 nm | >= 95% avg @ 725 - 1070 nm | <= 2 waves/inch P-V | 1 mm |
ZT725dcspxxr-UV | >= 95% avg @ 400 - 670 nm | >= 95% avg @ 750 - 1100 nm | <= 2 waves/inch P-V | 1 mm |
ZT775sp-2p | >= 95% avg @ 400 - 740 nm | >= 98% avg @ 775 - 1200 nm | <= 2 waves/inch P-V | 1 mm |
T800dcsp-UF | >= 95% avg @ 400 - 840 nm | >= 95% avg @ 820 - 1290 nm | <= 2 waves/inch P-V | 1 mm |